世纪汇广场:浦东新区 - 世纪大道CBD - 潍坊路179号; 世纪汇广场邮编:200120
世纪汇广场地铁哪个出口:距离2号线4号线6号线9号线世纪大道站80米。
“星空间”由上海星月投资出资建立,与“星驿站”机场盒子一同作为“陆家嘴创业街区”的创新创业延伸品牌,旨在为商务和创客群体创建办公、居住、生活、社交、创业、成长需求全覆盖的解决方案。星空间为客户提供全面、专业、贴心、伙伴般的创业平台和办公氛围。 借助星月十年服务总部级企业办公园区的深厚积累和客户网络,以及运营团队在空间、设计、创投、传播等领域的丰富资源,助力入驻团队开拓市场业务,链接战略资源,提升团队品牌价值和竞争力。 星空间相信,空间是办公最基本也最重要的要素。星空间尊重,办公是团队发展最基本也最重要的核心。 星空间目标,打造最适合办公的空间,营造最友好最舒适的氛围。
前台接见、办公家具、复印打印、传真办公、宽带WIFI、会议室、洽谈室、 视频远程会议、咖啡厅、茶水间、休闲区、中央空调、空气净化器、自动售卖机、 微波炉、冰箱、卫生间、配套办公、清洁茶点、免费咖啡、饮用水、 公司年检、法律咨询、财税代理、人事代理、人力招聘、投融资服务、 运营服务、营销推荐、商务聚会、宣传设计、政策申请、创业辅导、政策顾问。
世纪汇广场世纪汇广场雄踞上海浦东陆家嘴黄金走廊世纪大道,地处上海自由贸易区区域,更坐拥上海目前唯一四条地铁线交汇的商业据点,人流密集,地理位置优越,知名CBD商圈;周边银行,餐饮,商业配套设施完善,打造全新商业空间,展现旗舰形象、营商创意、核心地段、交通枢纽、人流畅旺、国际管理和实力雄厚七大优势。
世纪汇广场地块位于世纪大道东北侧、张杨路南侧、福山路西侧,呈直角三角形布局,占地37,898平方米,总建筑面积约163,400平方米。地上由3办公楼及裙房组成。办公楼沿世纪大道及福山路布置,分别为15层的北楼、16层的南楼及11至14层的Y形楼,首层是商业用途,第二层开始为办公用途。沿张杨路建有5层(局部6层)的百联商业裙房,并设有电影院。地下建有4层的地下商场和停车场,其中地下1至2层为商场、地下3至4层为停车场。
物业公司:上海晟际物业有限公司
开发商:长江实业地产有限公司
地址:浦东新区陆家嘴潍坊路179号
物业费:40元/月/㎡
楼层数:地上38层和地下4层
停车费:1800元/月(固定)、1500元/月(非固定)
车位数量:地上18、地下1300个
电梯品牌:奥的斯电梯
电梯数量:28部
网络配置:电信,联通
建筑年代:2017年9月份
标准层高:4.2米
建筑面积:138000㎡
空调类型:中央空调
价格:表中仅是报价,可谈
装修免租期:可议
日期 | 所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
2023-03 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 460 | 11.5 | 40 | 179304 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 带装修家具 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2023-03 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 459 | 11.5 | 40 | 178914 | 2,4,6,9,号线世纪大道站 | 标准交付 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2023-03 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 460 | 12.5 | 40 | 193296 | 2,4,6,9,号线世纪大道站 | 带装修现状交付 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2023-03 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 431 | 12.5 | 40 | 181110 | 2,4,6,9,号线世纪大道站 | 标准交付 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-08 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 212 | 11 | 40 | 79412 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 带装修家具,价格可谈,免租也可以谈 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-08 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 241 | 11 | 40 | 90275 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 带装修家具,价格可谈,免租也可以谈 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-08 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 212 | 10 | 40 | 72963 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 标准交付,就是楼层有点低,窗外是商场露台 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 1025 | 11 | 40 | 383948 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带遗留装修3-6个月免租价格可谈,免租可谈 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 1300 | 10 | 40 | 447417 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 吊顶,架空地板,白墙3-6个月免租价格可谈,免租可谈 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 170 | 12 | 40 | 68850 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 361 | 13.5 | 40 | 162676 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 183 | 13.5 | 40 | 82464 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 184 | 14.5 | 40 | 88512 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 413 | 11.5 | 40 | 160984 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 业主定制装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 464 | 14.5 | 40 | 223203 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 业主定制装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 431 | 11 | 40 | 161445 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 239 | 11 | 40 | 89525 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 239 | 12 | 40 | 96795 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 384 | 12 | 40 | 155520 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 656 | 11 | 40 | 245727 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 1260 | 11.5 | 40 | 491138 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 415 | 12 | 40 | 168075 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 460 | 12.5 | 40 | 193296 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 2563 | 13 | 40 | 1115973 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
2020-05 | 浦东新区 | 世纪大道/竹园 | 世纪汇广场 | 大业主 | 开发商 | 183 | 13.5 | 40 | 82464 | 2,4,6,9号线世纪大道 | 现状带装修 | 2200元-2800元 | 中央空调 |
周围配套的酒店:距离如家商旅酒店(世纪大道地铁站店)362米、汉庭酒店(世纪大道地铁站店)453米、上海红塔豪华精选酒店304米、上海齐鲁万怡大酒店321米、馨亨商务旅店(东方路店)404米、上海浦东假日酒店401米、驿亭四季酒店(上海陆家嘴店)432米、全季酒店(陆家嘴八佰伴店)688米、缘澳城市酒店(陆家嘴店)546米、上海中油阳光大酒店461米、上海仁泰商务酒店(东方路店)705米。
周围配套的餐饮:距离我是主饺4米、天泰餐厅75米、斯普汇生蚝海鲜餐厅15米、麦当劳(东方路餐厅)151米、WOB酒吧餐厅63米、鱼满虾(鸿溟美食城店)8米、一心豚一心牛21米、阿甘锅盔4米、妯娌老鸭粉丝汤8米、肯德基(九六广场餐厅)237米、咔不离炸鸡8米、芽笼芽笼新加坡餐厅9米、酒吞8米、鹿港小镇83米、如一鸡鲍鱼8米、壹分米6米、凤凰湘语83米、谭鸭血老火锅(上海浦东店)149米、西树泡芙6米、涮福记现切鲜羊肉火锅73米、云海肴云南菜(九六广场店)192米、温野菜日本涮涮锅84米、鼎星海南鸡饭60米、羲和雅苑烤鸭坊80米。
周围配套的银行:距离中国民生银行(浦东支行)82米、中国邮政储蓄银行(东方路支行)82米、中国建设银行(上海东方路支行)97米、中国建设银行(浦东分行住房信贷部)108米、上海银行(陆家嘴支行)227米、上海浦东发展银行(嘉兴大厦支行)242米、招商银行(东方行)268米、华夏银行(上海浦东支行)287米、中国工商银行(上海市地铁世纪大道站支行296米、中国工商银行(上海市崂山路支行)309米、上海浦东发展银行(陆家嘴支行)349米。
【世纪汇广场低区户型图片】
【世纪汇广场高区户型图片】
地铁:地铁2号线、4号线、6号线、9号线世纪大道站出站80米
公交: 219路 583路 610路 639路 736路[低谷定班] 746路 779路 785路 819路 871路 970路 980路 989路 浦东21路 浦东4路 隧道九线等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰;